DOLAR 41,9894 0,23%
EURO 48,5944 0,43%
ALTIN 5.396,511,83
BITCOIN %
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: -0.31% -33,78 Adet:   6.415 Mio.Lot Hacim:   121.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,825
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,44 -0,55 18:09:01
  • AGHOL 25,62 0,39 18:09:41
  • AKBNK 59,50 1,62 18:09:47
  • AKSA 12,36 3,34 18:09:42
  • AKSEN 49,22 1,53 18:09:45
  • ALARK 80,20 -0,50 18:09:46
  • ALTNY 68,65 -1,08 18:09:50
  • ANSGR 23,28 -0,34 18:05:10
  • ARCLK 107,60 -0,28 18:08:01
  • ASELS 205,70 -2,70 18:09:47
  • ASTOR 95,85 0,47 18:10:00
  • BALSU 21,18 0,38 18:09:07
  • BIMAS 532,00 -6,01 18:09:59
  • BINHO 11,96 6,50 18:09:55
  • BRSAN 438,00 7,75 18:09:59
  • BRYAT 2.321,00 10,00 18:09:56
  • BSOKE 16,05 3,15 18:09:54
  • BTCIM 4,30 -0,23 18:09:52
  • CANTE 2,25 0,45 18:09:58
  • CCOLA 51,15 0,39 18:08:26
  • CIMSA 47,18 2,88 18:09:44
  • CLEBI 1.531,00 0,72 18:08:04
  • CWENE 25,36 4,79 18:09:57
  • DAPGM 13,60 4,06 18:09:51
  • DOAS 178,20 0,17 18:09:52
  • DOHOL 17,07 2,09 18:09:49
  • DSTKF 629,00 6,16 18:09:46
  • ECILC 89,50 -0,67 18:09:12
  • EFORC 143,80 1,63 18:09:50
  • EGEEN 8.125,00 -0,06 18:09:37
  • EKGYO 19,93 0,81 18:09:45
  • ENERY 9,53 -2,36 18:08:29
  • ENJSA 82,85 2,41 18:08:01
  • ENKAI 77,25 1,91 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,48 -0,36 18:09:39
  • EUPWR 28,78 4,81 18:09:45
  • FENER 10,12 1,00 18:09:41
  • FROTO 96,25 -1,28 18:09:52
  • GARAN 130,00 1,56 18:09:29
  • GENIL 189,40 0,58 18:08:27
  • GESAN 46,86 0,60 18:09:58
  • GLRMK 186,90 -0,53 18:09:32
  • GRSEL 340,50 2,02 18:05:10
  • GRTHO 464,00 -3,98 18:05:10
  • GSRAY 1,45 0,69 18:09:49
  • GUBRF 312,50 1,79 18:09:27
  • HALKB 26,42 1,46 18:08:57
  • HEKTS 3,47 -1,42 18:09:50
  • IEYHO 32,72 -1,27 18:09:46
  • IPEKE 72,50 3,50 18:09:56
  • ISCTR 12,45 0,32 18:09:51
  • ISMEN 43,20 1,98 18:08:01
  • KCAER 13,43 -0,52 18:09:34
  • KCHOL 167,20 -0,18 18:09:49
  • KONTR 28,64 0,99 18:09:50
  • KOZAA 86,85 2,24 18:09:50
  • KOZAL 27,20 7,09 18:09:18
  • KRDMD 27,38 -2,28 18:09:47
  • KTLEV 14,18 5,43 18:09:49
  • KUYAS 50,80 -0,39 18:09:22
  • MAGEN 29,08 2,90 18:08:01
  • MAVI 39,62 1,49 18:09:39
  • MGROS 446,75 -1,71 18:09:44
  • MIATK 37,00 0,76 18:09:52
  • MPARK 329,00 -0,90 18:08:02
  • OBAMS 44,50 3,92 18:08:44
  • ODAS 5,75 1,41 18:09:13
  • OTKAR 459,25 0,00 17:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,82 0,10 18:08:01
  • PASEU 135,20 -7,21 18:09:39
  • PATEK 30,16 9,99 18:08:01
  • PETKM 17,10 1,24 18:09:30
  • PGSUS 206,40 0,58 18:09:39
  • RALYH 196,30 0,26 18:08:42
  • REEDR 10,11 1,20 18:09:50
  • SAHOL 80,85 1,89 18:09:24
  • SASA 3,06 -1,29 18:09:59
  • SISE 36,76 1,38 18:08:50
  • SKBNK 7,84 1,16 18:08:26
  • SOKM 43,90 -3,52 18:09:25
  • TABGD 246,90 -0,84 18:09:32
  • TAVHL 260,25 -0,95 18:08:01
  • TCELL 98,75 -1,84 18:09:52
  • THYAO 290,00 -0,68 18:09:48
  • TKFEN 84,50 3,30 18:09:10
  • TOASO 262,50 -0,19 18:09:48
  • TSKB 12,69 -1,63 18:08:48
  • TSPOR 1,28 1,59 18:09:59
  • TTKOM 51,40 -2,10 18:09:06
  • TTRAK 546,00 0,65 18:08:28
  • TUKAS 2,75 4,17 18:09:59
  • TUPRS 196,00 -0,36 18:09:42
  • TUREX 8,80 10,00 18:09:13
  • TURSG 12,56 2,53 18:09:12
  • ULKER 106,60 0,00 18:09:47
  • VAKBN 23,98 0,59 18:09:48
  • VESTL 33,10 0,12 18:09:48
  • YEOTK 34,10 2,40 18:09:22
  • YKBNK 32,10 -0,80 18:09:54
  • ZOREN 3,32 1,84 18:09:38
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR