DOLAR 42,7061 0.02%
EURO 50,2395 0.01%
ALTIN 5.878,70-0,50
BITCOIN 3679977-3,75%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,38 -0,07 18:10:00
  • BAHKM 51,80 -4,07 18:10:00
  • BAKAB 38,68 -0,10 18:10:00
  • BALAT 84,20 0,66 18:10:01
  • BANVT 168,00 4,41 18:10:00
  • BARMA 34,04 0,83 18:10:00
  • BASCM 14,14 1,00 18:10:01
  • BASGZ 43,00 1,70 18:10:00
  • BAYRK 24,64 -0,65 18:10:00
  • BEGYO 5,07 -0,78 18:10:00
  • BESLR 12,79 0,95 18:10:00
  • BFREN 160,30 0,25 18:10:00
  • BIENY 27,82 0,58 18:10:00
  • BIGCH 57,50 2,04 18:10:00
  • BIGEN 9,50 0,53 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGTK 346,00 9,93 18:10:00
  • BIMAS 573,50 2,96 18:10:00
  • BINBN 195,00 1,46 18:10:00
  • BINHO 9,95 0,00 18:10:00
  • BIZIM 27,66 -0,43 18:10:00
  • BLCYT 33,38 -0,60 18:10:00
  • BLUME 46,36 2,25 18:10:00
  • BMSCH 27,28 8,00 18:10:00
  • BMSTL 116,60 8,87 18:10:00
  • BNTAS 6,53 0,00 18:10:00
  • BOBET 19,09 0,37 18:10:00
  • BORLS 5,03 -5,81 18:10:00
  • BORSK 6,69 9,85 18:10:00
  • BOSSA 6,82 0,44 18:10:00
  • BRISA 84,30 0,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,80 -0,56 18:10:01
  • BRKSN 7,82 1,82 18:10:01
  • BRKVY 130,60 9,93 18:10:00
  • BRLSM 13,98 -0,99 18:10:00
  • BRMEN 18,99 -0,11 18:10:01
  • BRSAN 505,00 0,40 18:10:00
  • BRYAT 2.251,00 -0,13 18:10:00
  • BSOKE 16,34 1,49 18:10:00
  • BTCIM 3,74 0,81 18:10:00
  • BUCIM 6,96 0,87 18:10:00
  • BULGS 41,12 0,24 18:10:00
  • BURCE 58,00 9,54 18:10:01
  • BURVA 440,00 10,00 18:10:01
  • BVSAN 102,70 0,88 18:10:00
  • BYDNR 26,46 0,08 18:10:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR