DOLAR 42,7061 0.02%
EURO 50,2395 0.01%
ALTIN 5.878,70-0,50
BITCOIN 3679977-3,75%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 326,50 9,93 18:10:00
  • KAREL 9,00 2,27 18:10:00
  • KARSN 9,63 -0,21 18:10:00
  • KATMR 3,10 0,98 18:10:00
  • KAYSE 18,11 2,66 18:10:00
  • KBORU 16,02 0,19 18:10:00
  • KCAER 10,85 2,17 18:10:00
  • KCHOL 178,10 1,54 18:10:00
  • KENT 748,00 -2,41 18:10:01
  • KERVN 2,11 0,96 18:10:01
  • KFEIN 8,96 -1,21 18:10:00
  • KGYO 4,90 0,62 18:10:00
  • KIMMR 13,91 1,46 18:10:00
  • KLGYO 6,44 1,58 18:10:00
  • KLKIM 33,48 2,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 10,80 -1,82 18:10:01
  • KLRHO 233,00 -2,31 18:10:00
  • KLSER 28,06 0,07 18:10:00
  • KLSYN 5,65 1,44 18:10:00
  • KLYPV 60,05 0,67 18:10:00
  • KMPUR 16,10 -0,06 18:10:00
  • KNFRT 11,05 -0,81 18:10:00
  • KOCMT 2,88 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,80 2,07 18:10:00
  • KONTR 13,21 -1,56 18:10:00
  • KONYA 4.697,50 0,59 18:10:00
  • KOPOL 6,05 -2,89 18:10:00
  • KORDS 51,70 0,49 18:10:00
  • KOTON 15,92 2,98 18:10:00
  • KRDMA 26,72 0,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,86 1,27 18:10:00
  • KRDMD 27,20 0,97 18:10:00
  • KRGYO 3,05 0,33 18:10:00
  • KRONT 12,56 -3,09 18:10:00
  • KRPLS 8,08 2,54 18:10:00
  • KRSTL 10,18 -3,60 18:10:00
  • KRTEK 26,10 0,15 18:10:00
  • KRVGD 2,55 0,79 18:10:00
  • KSTUR 2.897,50 -2,93 18:10:01
  • KTLEV 16,83 -5,66 18:10:00
  • KTSKR 82,55 3,06 18:10:00
  • KUTPO 106,20 2,02 18:10:00
  • KUVVA 138,80 -2,25 18:10:01
  • KUYAS 57,20 -0,78 18:10:00
  • KZGYO 23,86 1,02 18:10:00
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR