DOLAR 42,7061 0.02%
EURO 50,2395 0.01%
ALTIN 5.878,70-0,50
BITCOIN 3679977-3,75%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,50 3,66 18:10:01
  • SAHOL 87,25 1,28 18:10:01
  • SAMAT 6,88 9,90 18:10:01
  • SANFM 7,22 1,55 18:10:01
  • SANKO 20,96 -0,47 18:10:01
  • SARKY 16,86 -0,24 18:10:01
  • SASA 2,92 1,74 18:10:01
  • SAYAS 41,92 -2,28 18:10:01
  • SDTTR 183,50 -0,86 18:10:01
  • SEGMN 18,63 -0,16 18:10:01
  • SEGYO 5,32 -0,75 18:10:01
  • SEKFK 8,42 0,24 18:10:01
  • SEKUR 3,98 -1,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 73,20 0,69 18:10:01
  • SELVA 2,80 3,70 18:10:01
  • SERNT 8,38 -2,33 18:10:01
  • SEYKM 5,58 -5,10 18:10:01
  • SILVR 2,65 -1,85 18:10:01
  • SISE 40,36 0,75 18:10:01
  • SKBNK 7,85 -2,12 18:10:01
  • SKTAS 4,50 5,39 18:10:01
  • SKYLP 244,90 7,18 18:10:01
  • SKYMD 12,36 0,90 18:10:01
  • SMART 23,14 -0,94 18:10:01
  • SMRTG 25,86 -3,00 18:10:01
  • SMRVA 260,25 -9,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,65 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,01 -0,25 18:10:01
  • SNKRN 285,00 0,53 18:10:01
  • SNPAM 22,00 2,33 18:10:01
  • SODSN 109,60 -3,35 18:10:01
  • SOKE 10,82 0,84 18:10:01
  • SOKM 51,55 1,98 18:10:01
  • SONME 145,70 -1,55 18:10:01
  • SUMAS 300,00 -0,25 18:10:01
  • SUNTK 42,42 5,79 18:10:01
  • SURGY 45,76 -0,52 18:10:01
  • SUWEN 10,07 1,51 18:10:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR