DOLAR 41,9894 0,23%
EURO 48,5944 0,43%
ALTIN 5.396,511,83
BITCOIN %
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: -0.31% -33,78 Adet:   6.415 Mio.Lot Hacim:   121.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,825
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,98 4,64 18:05:10
  • A1YEN 30,78 7,02 18:05:10
  • ACSEL 115,30 2,40 18:05:10
  • ADEL 31,74 7,01 18:09:34
  • ADESE 3,64 -7,38 18:09:46
  • ADGYO 51,35 7,56 18:08:09
  • AEFES 14,44 -0,55 18:09:01
  • AFYON 12,98 0,70 18:09:35
  • AGESA 204,00 0,79 18:08:55
  • AGHOL 25,62 0,39 18:09:41
  • AGROT 7,54 2,59 18:08:01
  • AGYO 7,46 -0,80 18:09:43
  • AHGAZ 28,34 1,29 18:08:21
  • AHSGY 44,92 -0,49 18:08:03
  • AKBNK 59,50 1,62 18:09:47
  • AKCNS 132,10 0,92 18:09:24
  • AKENR 10,30 1,28 18:08:55
  • AKFGY 2,55 2,00 18:08:36
  • AKFIS 24,84 3,33 18:09:49
  • AKFYE 17,24 0,82 18:09:42
  • AKGRT 6,95 -1,00 18:09:48
  • AKMGY 234,00 4,51 18:08:01
  • AKSA 12,36 3,34 18:09:42
  • AKSEN 49,22 1,53 18:09:45
  • AKSGY 7,87 1,29 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,97 5,83 18:08:01
  • AKYHO 3,16 0,32 18:05:10
  • ALARK 80,20 -0,50 18:09:46
  • ALBRK 7,98 0,25 18:08:24
  • ALCAR 925,00 1,98 18:08:01
  • ALCTL 112,80 9,94 18:05:10
  • ALFAS 43,90 3,78 18:09:39
  • ALGYO 26,30 0,77 18:08:04
  • ALKA 12,18 -0,49 18:08:56
  • ALKIM 20,18 8,38 18:09:49
  • ALKLC 89,95 -5,02 18:09:31
  • ALTNY 68,65 -1,08 18:09:50
  • ALVES 27,70 3,28 18:09:49
  • ANELE 16,16 0,31 18:09:45
  • ANGEN 12,78 4,75 18:08:58
  • ANHYT 98,90 -1,10 18:09:05
  • ANSGR 23,28 -0,34 18:05:10
  • APBDL 27,49 -1,68 17:59:42
  • APLIB 39,46 0,61 17:59:53
  • APMDL 20,83 -0,57 18:08:01
  • APX30 29,20 -0,82 17:59:53
  • ARASE 55,20 0,73 18:05:10
  • ARCLK 107,60 -0,28 18:08:01
  • ARDYZ 29,46 6,43 18:08:15
  • ARENA 30,70 3,65 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 38,40 4,07 18:09:49
  • ARSAN 2,90 3,20 18:09:10
  • ARTMS 52,00 3,59 18:09:35
  • ARZUM 3,10 2,31 18:05:10
  • ASELS 205,70 -2,70 18:09:47
  • ASGYO 11,46 1,51 18:09:03
  • ASTOR 95,85 0,47 18:10:00
  • ASUZU 56,05 1,17 18:05:10
  • ATAGY 14,60 4,51 18:05:10
  • ATAKP 54,45 0,55 18:09:25
  • ATATP 134,60 3,38 18:08:28
  • ATEKS 80,45 9,46 13:55:06
  • ATLAS 6,30 0,32 18:08:02
  • ATSYH 91,50 6,64 18:09:45
  • AVGYO 17,45 -0,68 18:05:10
  • AVHOL 42,84 0,75 18:09:00
  • AVOD 4,22 1,93 18:08:50
  • AVPGY 60,35 2,64 18:09:32
  • AVTUR 14,03 0,21 18:05:10
  • AYCES 417,75 1,21 18:05:08
  • AYDEM 18,92 1,34 18:05:08
  • AYEN 27,24 -0,22 18:08:02
  • AYES 14,95 3,03 18:05:10
  • AYGAZ 194,70 -1,47 18:05:10
  • AZTEK 52,00 1,46 18:05:10
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR