DOLAR 41,9933 0,23%
EURO 48,6198 0,43%
ALTIN 5.373,791,40
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.884 s Değişim: 0.12% 13,10 Adet:   4.538 Mio.Lot Hacim:   83.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,860
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,46 -0,41 15:30:44
  • AGHOL 25,66 0,55 15:30:48
  • AKBNK 58,70 0,26 15:30:50
  • AKSA 12,39 3,60 15:30:29
  • AKSEN 50,35 3,86 15:30:54
  • ALARK 80,25 -0,43 15:30:48
  • ALTNY 69,95 0,79 15:30:43
  • ANSGR 23,38 0,09 15:30:47
  • ARCLK 107,70 -0,19 15:30:32
  • ASELS 207,60 -1,80 15:30:56
  • ASTOR 96,55 1,21 15:30:49
  • BALSU 21,32 1,04 15:30:38
  • BIMAS 541,50 -4,33 15:30:57
  • BINHO 11,94 6,32 15:30:56
  • BRSAN 447,00 9,96 15:30:56
  • BRYAT 2.321,00 10,00 15:27:06
  • BSOKE 16,10 3,47 15:30:40
  • BTCIM 4,33 0,46 15:29:56
  • CANTE 2,27 1,34 15:30:55
  • CCOLA 51,45 0,98 15:30:56
  • CIMSA 47,46 3,49 15:30:55
  • CLEBI 1.537,00 1,12 15:30:27
  • CWENE 25,74 6,36 15:30:54
  • DAPGM 13,12 0,38 15:30:03
  • DOAS 179,80 1,07 15:30:45
  • DOHOL 16,85 0,78 15:30:28
  • DSTKF 628,50 6,08 15:30:48
  • ECILC 90,30 0,22 15:30:39
  • EFORC 142,50 0,71 15:30:42
  • EGEEN 8.200,00 0,86 15:29:51
  • EKGYO 19,93 0,81 15:30:47
  • ENERY 9,69 -0,72 15:30:36
  • ENJSA 83,60 3,34 15:30:47
  • ENKAI 78,05 2,97 15:30:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,58 0,00 15:30:50
  • EUPWR 28,72 4,59 15:30:47
  • FENER 10,09 0,70 15:30:07
  • FROTO 96,85 -0,67 15:30:57
  • GARAN 129,30 1,02 15:30:54
  • GENIL 188,50 0,11 15:30:16
  • GESAN 47,70 2,40 15:30:53
  • GLRMK 189,10 0,64 15:30:55
  • GRSEL 346,25 3,75 15:30:48
  • GRTHO 485,25 0,41 15:30:46
  • GSRAY 1,44 0,00 15:29:34
  • GUBRF 311,50 1,47 15:30:44
  • HALKB 26,42 1,46 15:30:48
  • HEKTS 3,53 0,28 15:30:39
  • IEYHO 33,54 1,21 15:30:48
  • IPEKE 73,00 4,21 15:30:11
  • ISCTR 12,46 0,40 15:30:50
  • ISMEN 43,22 2,03 15:30:56
  • KCAER 13,66 1,19 15:30:54
  • KCHOL 167,20 -0,18 15:30:57
  • KONTR 28,62 0,92 15:30:38
  • KOZAA 88,30 3,94 15:30:51
  • KOZAL 27,06 6,54 15:30:31
  • KRDMD 27,66 -1,28 15:30:49
  • KTLEV 13,96 3,79 15:30:54
  • KUYAS 51,00 0,00 15:30:51
  • MAGEN 28,72 1,63 15:30:57
  • MAVI 39,88 2,15 15:29:22
  • MGROS 448,50 -1,32 15:30:49
  • MIATK 37,40 1,85 15:30:57
  • MPARK 331,00 -0,30 15:29:24
  • OBAMS 44,50 3,92 15:30:42
  • ODAS 5,90 4,06 15:30:54
  • OTKAR 462,00 0,60 15:30:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,00 0,96 15:30:54
  • PASEU 140,10 -3,84 15:29:58
  • PATEK 30,16 9,99 15:30:38
  • PETKM 17,06 1,01 15:30:13
  • PGSUS 207,30 1,02 15:30:56
  • RALYH 196,00 0,10 15:29:10
  • REEDR 10,21 2,20 15:30:51
  • SAHOL 80,20 1,07 15:30:47
  • SASA 3,11 0,32 15:30:50
  • SISE 36,68 1,16 15:30:51
  • SKBNK 7,79 0,52 15:30:49
  • SOKM 44,86 -1,41 15:30:56
  • TABGD 247,10 -0,76 15:30:02
  • TAVHL 261,25 -0,57 15:30:28
  • TCELL 99,25 -1,34 15:30:57
  • THYAO 291,50 -0,17 15:30:56
  • TKFEN 84,85 3,73 15:30:44
  • TOASO 263,75 0,29 15:30:42
  • TSKB 12,73 -1,32 15:30:29
  • TSPOR 1,27 0,79 15:30:38
  • TTKOM 51,60 -1,71 15:30:49
  • TTRAK 550,50 1,47 15:30:13
  • TUKAS 2,72 3,03 15:30:47
  • TUPRS 197,20 0,25 15:30:56
  • TUREX 8,80 10,00 15:30:29
  • TURSG 12,64 3,18 15:30:45
  • ULKER 106,80 0,19 15:30:03
  • VAKBN 24,00 0,67 15:29:42
  • VESTL 33,62 1,69 15:30:49
  • YEOTK 34,10 2,40 15:30:46
  • YKBNK 32,06 -0,93 15:30:56
  • ZOREN 3,42 4,91 15:30:55
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR