DOLAR 42,4466 0%
EURO 49,2950 0.16%
ALTIN 5.673,14-0,15
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.986 s Değişim: 0.65% 71,25 Adet:   3.246 Mio.Lot Hacim:   70.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,953
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,35 2,57 15:29:28
  • AGHOL 29,02 1,97 15:29:27
  • AKBNK 64,25 1,18 15:29:27
  • AKSA 10,20 0,29 15:28:41
  • AKSEN 52,60 3,14 15:28:46
  • ALARK 95,75 0,52 15:29:33
  • ALTNY 61,20 0,08 15:29:33
  • ANSGR 22,62 1,71 15:29:11
  • ARCLK 106,20 0,66 15:28:43
  • ASELS 184,70 0,33 15:29:26
  • ASTOR 92,15 -0,81 15:29:28
  • BALSU 17,53 0,92 15:28:25
  • BIMAS 544,50 -0,09 15:29:12
  • BINHO 10,11 0,50 15:29:29
  • BRSAN 448,25 -0,72 15:29:17
  • BRYAT 2.287,00 -0,44 15:29:31
  • BSOKE 15,20 -0,07 15:29:21
  • BTCIM 3,68 0,55 15:29:34
  • CANTE 2,17 1,40 15:29:18
  • CCOLA 53,40 0,38 15:29:24
  • CIMSA 46,04 -0,26 15:29:16
  • CLEBI 1.606,00 -0,19 15:29:15
  • CWENE 25,96 5,10 15:29:10
  • DAPGM 10,85 -0,46 15:29:17
  • DOAS 184,10 1,04 15:29:15
  • DOHOL 17,23 0,17 15:28:18
  • DSTKF 917,50 0,00 15:28:44
  • ECILC 91,00 -3,19 15:29:28
  • EFOR 141,50 3,51 15:26:29
  • EGEEN 7.115,00 0,21 15:27:04
  • EKGYO 20,82 1,26 15:29:26
  • ENERY 10,18 -2,02 15:29:32
  • ENJSA 80,30 3,08 15:29:15
  • ENKAI 79,70 3,31 15:29:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,00 15:29:27
  • EUPWR 28,84 -0,48 15:29:28
  • FENER 10,50 -1,96 15:29:25
  • FROTO 95,60 0,63 15:29:34
  • GARAN 139,80 1,60 15:29:12
  • GENIL 187,00 -0,43 15:29:26
  • GESAN 43,70 0,00 15:29:26
  • GLRMK 171,90 1,06 15:29:20
  • GRSEL 308,00 -0,96 15:29:31
  • GRTHO 277,25 7,05 15:29:27
  • GSRAY 1,30 0,00 15:29:28
  • GUBRF 324,50 -1,74 15:28:23
  • HALKB 34,64 2,36 15:29:28
  • HEKTS 3,17 0,63 15:29:08
  • IEYHO 57,35 -0,61 15:29:26
  • ISCTR 13,33 1,76 15:29:15
  • ISMEN 40,14 0,80 15:29:24
  • KCAER 10,74 1,99 15:29:30
  • KCHOL 170,60 1,55 15:29:34
  • KONTR 34,80 8,34 15:29:34
  • KRDMD 24,96 -1,73 15:28:56
  • KTLEV 15,92 -0,25 15:29:19
  • KUYAS 44,02 -0,81 15:29:18
  • MAGEN 32,58 -1,15 15:29:11
  • MAVI 38,26 0,21 15:29:05
  • MGROS 525,50 -0,28 15:29:08
  • MIATK 36,84 -0,16 15:29:34
  • MPARK 332,25 1,30 15:27:32
  • OBAMS 42,04 6,38 15:29:34
  • ODAS 5,45 2,06 15:28:00
  • OTKAR 454,50 -0,05 15:28:59
  • OYAKC 23,20 0,78 15:29:14
  • PASEU 137,10 0,96 15:29:16
  • PATEK 25,28 -0,94 15:29:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,94 0,18 15:28:58
  • PGSUS 203,80 -0,05 15:29:25
  • RALYH 216,20 0,14 15:29:19
  • REEDR 7,39 0,00 15:29:19
  • SAHOL 82,95 1,72 15:29:32
  • SASA 2,94 1,03 15:29:27
  • SISE 36,94 0,22 15:29:03
  • SKBNK 8,04 1,64 15:28:48
  • SOKM 47,02 1,12 15:29:00
  • TABGD 223,50 -0,04 15:29:08
  • TAVHL 276,50 1,75 15:28:05
  • TCELL 94,70 0,64 15:29:15
  • THYAO 274,75 0,18 15:29:33
  • TKFEN 70,65 2,39 15:29:08
  • TOASO 231,30 0,87 15:29:34
  • TRALT 37,30 -1,43 15:29:20
  • TRENJ 78,85 2,47 15:29:06
  • TRMET 100,10 -0,30 15:29:06
  • TSKB 12,92 0,39 15:27:11
  • TSPOR 1,21 -0,82 15:28:53
  • TTKOM 55,75 -0,18 15:28:35
  • TTRAK 515,50 0,10 15:29:11
  • TUKAS 2,62 0,38 15:28:29
  • TUPRS 192,40 -0,31 15:29:27
  • TUREX 7,67 -0,26 15:29:26
  • TURSG 12,22 1,83 15:29:23
  • ULKER 111,80 0,27 15:28:12
  • VAKBN 28,36 2,38 15:28:42
  • VESTL 33,40 0,30 15:29:05
  • YEOTK 37,24 1,03 15:29:34
  • YKBNK 35,10 1,15 15:29:21
  • ZOREN 3,30 0,61 15:29:28
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR