DOLAR 42,5201 0.18%
EURO 49,2660 -0.1%
ALTIN 5.687,310,34
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.935 s Değişim: -0.09% -10,24 Adet:   1.551 Mio.Lot Hacim:   40.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,23 -0,31 12:27:32
  • AGHOL 28,90 0,00 12:27:08
  • AKBNK 63,95 0,31 12:27:42
  • AKSA 10,10 -0,10 12:27:37
  • AKSEN 53,35 0,66 12:27:23
  • ALARK 95,00 -0,31 12:27:02
  • ALTNY 61,00 0,25 12:27:29
  • ANSGR 22,54 0,45 12:27:07
  • ARCLK 107,00 1,13 12:27:20
  • ASELS 184,20 -0,16 12:27:25
  • ASTOR 91,35 -0,44 12:27:42
  • BALSU 17,34 0,12 12:25:23
  • BIMAS 543,50 0,00 12:27:44
  • BINHO 10,01 0,10 12:27:22
  • BRSAN 444,75 -0,61 12:27:36
  • BRYAT 2.273,00 0,40 12:25:57
  • BSOKE 14,98 -1,38 12:27:45
  • BTCIM 3,65 1,11 12:25:14
  • CANTE 2,15 -0,46 12:27:41
  • CCOLA 53,35 0,28 12:26:29
  • CIMSA 45,84 -0,09 12:27:44
  • CLEBI 1.603,00 0,38 12:25:25
  • CWENE 25,28 -2,77 12:27:21
  • DAPGM 11,44 7,42 12:27:43
  • DOAS 182,30 0,00 12:26:10
  • DOHOL 17,15 -0,23 12:27:29
  • DSTKF 881,00 -1,40 12:27:26
  • ECILC 92,65 1,81 12:26:21
  • EFOR 22,28 -4,38 12:27:44
  • EGEEN 7.072,50 -0,18 12:27:43
  • EKGYO 21,10 0,48 12:27:36
  • ENERY 9,94 -0,90 12:27:14
  • ENJSA 79,95 -0,62 12:27:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,55 0,38 12:27:40
  • EREGL 23,96 0,34 12:27:23
  • EUPWR 28,52 -0,90 12:27:35
  • FENER 10,70 -0,56 12:27:24
  • FROTO 95,55 0,42 12:27:44
  • GARAN 139,00 0,14 12:27:42
  • GENIL 184,00 -1,08 12:18:17
  • GESAN 43,24 -0,05 12:27:01
  • GLRMK 170,50 -0,23 12:26:31
  • GRTHO 271,75 -3,81 12:27:44
  • GSRAY 1,29 0,00 12:27:44
  • GUBRF 303,50 -5,30 12:27:32
  • HALKB 35,20 2,09 12:27:37
  • HEKTS 3,17 -0,94 12:27:19
  • IEYHO 56,95 -1,30 12:27:42
  • ISCTR 13,44 0,75 12:27:36
  • ISMEN 40,00 -0,25 12:27:41
  • KCAER 10,56 -0,66 12:26:58
  • KCHOL 169,90 0,18 12:27:30
  • KONTR 33,12 -3,72 12:27:37
  • KRDMD 24,94 0,08 12:27:11
  • KTLEV 15,92 -1,85 12:27:32
  • KUYAS 41,78 -1,09 12:25:22
  • MAGEN 31,84 -1,61 12:26:10
  • MAVI 38,06 -0,37 12:27:02
  • MGROS 526,00 0,29 12:27:40
  • MIATK 35,30 -3,02 12:27:43
  • MPARK 326,75 -1,21 12:26:51
  • OBAMS 44,28 6,24 12:27:45
  • ODAS 5,29 -1,67 12:27:13
  • OTKAR 458,00 0,99 12:26:59
  • OYAKC 23,46 0,43 12:27:31
  • PASEU 137,00 1,48 12:25:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,86 0,06 12:26:11
  • PGSUS 203,50 0,25 12:27:36
  • RALYH 212,00 -1,62 12:24:33
  • REEDR 7,42 -1,07 12:27:40
  • SAHOL 81,65 -0,31 12:27:30
  • SASA 2,92 -0,34 12:27:17
  • SELEC 68,60 -0,72 12:27:23
  • SISE 37,02 1,15 12:27:45
  • SKBNK 7,91 -0,38 12:25:25
  • SOKM 46,88 0,47 12:27:44
  • TABGD 219,00 0,23 12:27:40
  • TAVHL 276,75 -1,16 12:27:43
  • TCELL 94,35 -0,26 12:27:37
  • THYAO 276,00 1,28 12:27:44
  • TKFEN 68,35 -2,36 12:27:11
  • TOASO 231,30 0,26 12:27:45
  • TRALT 36,08 -4,14 12:27:36
  • TRENJ 77,15 -4,10 12:27:42
  • TRMET 96,85 -4,68 12:27:17
  • TSKB 12,91 0,47 12:27:09
  • TSPOR 1,20 -0,83 12:27:19
  • TTKOM 56,10 0,00 12:27:42
  • TTRAK 513,50 0,10 12:27:31
  • TUPRS 194,70 0,26 12:27:39
  • TURSG 11,99 -1,56 12:27:33
  • ULKER 110,90 -0,81 12:27:24
  • VAKBN 28,58 0,85 12:27:36
  • VESTL 32,82 -0,97 12:27:43
  • YEOTK 36,56 -0,87 12:27:26
  • YKBNK 35,14 0,29 12:27:41
  • ZOREN 3,27 0,00 12:26:18
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR