DOLAR 42,2650 0,23%
EURO 49,0823 0,43%
ALTIN 5.749,240,92
BITCOIN %
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.687 s Değişim: 0.43% 45,68 Adet:   2.584 Mio.Lot Hacim:   59.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,635
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,40 0,35 13:49:37
  • AGHOL 26,32 -0,68 13:49:38
  • AKBNK 58,95 0,08 13:49:32
  • AKSA 10,96 1,39 13:49:36
  • AKSEN 51,90 -0,38 13:49:38
  • ALARK 89,25 1,94 13:49:23
  • ALTNY 61,65 0,74 13:48:51
  • ANSGR 22,02 -0,45 13:49:15
  • ARCLK 103,70 0,10 13:49:32
  • ASELS 182,30 -0,71 13:49:46
  • ASTOR 91,25 -0,76 13:49:45
  • AVPGY 53,35 -1,11 13:49:31
  • BALSU 18,12 3,13 13:49:19
  • BIMAS 559,50 -0,36 13:49:14
  • BINHO 11,20 2,28 13:49:44
  • BRSAN 509,50 4,14 13:49:45
  • BRYAT 2.438,00 2,22 13:49:40
  • BSOKE 15,38 -1,22 13:49:41
  • BTCIM 4,12 0,24 13:48:45
  • CANTE 2,24 0,90 13:49:46
  • CCOLA 54,60 -0,73 13:48:58
  • CIMSA 44,84 5,26 13:49:46
  • CLEBI 1.670,00 1,77 13:49:24
  • CWENE 23,96 0,08 13:49:26
  • DAPGM 11,91 0,17 13:49:46
  • DOAS 181,90 0,61 13:49:47
  • DOHOL 17,35 1,94 13:48:42
  • DSTKF 730,50 -0,14 13:49:44
  • ECILC 85,05 1,86 13:49:45
  • EFOR 145,50 0,34 13:49:45
  • EGEEN 7.715,00 2,80 13:48:48
  • EKGYO 18,35 1,10 13:49:42
  • ENERY 9,28 -0,32 13:49:25
  • ENJSA 75,70 0,26 13:49:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,25 -0,07 13:49:15
  • EREGL 24,48 0,58 13:49:45
  • EUPWR 28,06 0,65 13:49:46
  • FENER 12,06 4,96 13:49:43
  • FROTO 94,55 0,21 13:49:44
  • GARAN 130,30 0,93 13:49:44
  • GENIL 198,20 0,76 13:49:12
  • GESAN 44,24 0,32 13:49:46
  • GLRMK 173,30 0,76 13:49:40
  • GRSEL 335,50 2,29 13:49:29
  • GRTHO 304,75 1,50 13:49:48
  • GSRAY 1,37 0,74 13:49:42
  • GUBRF 319,00 -0,08 13:49:45
  • HALKB 27,06 1,05 13:49:44
  • HEKTS 3,20 -2,44 13:49:41
  • IEYHO 49,08 -0,57 13:49:47
  • IPEKE 80,75 9,12 13:49:46
  • ISCTR 12,40 0,32 13:49:43
  • ISMEN 40,06 -0,25 13:49:45
  • KCAER 11,71 0,00 13:49:32
  • KCHOL 165,20 0,12 13:49:42
  • KONTR 27,62 0,58 13:49:42
  • KOZAA 100,80 5,22 13:49:44
  • KOZAL 32,84 6,00 13:49:47
  • KRDMD 23,56 -1,17 13:49:48
  • KTLEV 15,28 -3,84 13:49:45
  • KUYAS 41,68 -1,51 13:49:41
  • MAGEN 32,10 2,88 13:49:41
  • MAVI 38,94 -0,15 13:49:32
  • MGROS 500,00 -0,89 13:49:30
  • MIATK 37,82 1,34 13:49:46
  • MPARK 326,50 -0,91 13:48:10
  • OBAMS 40,38 -0,49 13:49:38
  • ODAS 5,33 0,19 13:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 465,75 1,47 13:49:14
  • OYAKC 22,30 3,15 13:49:22
  • PASEU 130,20 -2,98 13:49:37
  • PATEK 28,10 -0,57 13:49:41
  • PETKM 16,48 0,49 13:49:46
  • PGSUS 205,80 2,18 13:49:44
  • RALYH 193,80 1,47 13:49:44
  • REEDR 9,84 -1,20 13:49:38
  • SAHOL 76,05 0,40 13:48:50
  • SASA 2,90 -2,03 13:49:45
  • SISE 35,32 -0,11 13:49:48
  • SKBNK 8,46 -0,70 13:49:20
  • SOKM 46,02 -2,42 13:49:48
  • TABGD 225,60 -0,44 13:49:24
  • TAVHL 263,25 -1,22 13:49:37
  • TCELL 95,75 -0,57 13:49:45
  • THYAO 273,75 2,15 13:49:44
  • TKFEN 75,15 1,62 13:49:28
  • TOASO 237,30 2,64 13:49:35
  • TSKB 11,90 0,08 13:49:10
  • TSPOR 1,24 0,00 13:49:48
  • TTKOM 56,40 0,18 13:49:39
  • TTRAK 528,00 -0,75 13:49:06
  • TUKAS 2,81 0,00 13:49:47
  • TUPRS 198,80 1,90 13:49:48
  • TUREX 8,41 0,00 13:49:48
  • TURSG 12,90 -0,77 13:49:27
  • ULKER 114,10 1,60 13:48:53
  • VAKBN 26,26 0,84 13:49:15
  • VESTL 30,14 0,27 13:49:36
  • YEOTK 36,16 0,00 13:49:28
  • YKBNK 32,14 -0,25 13:49:47
  • ZOREN 3,30 -0,30 13:49:40
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR