DOLAR 42,7289 0.06%
EURO 50,0622 -0.28%
ALTIN 5.937,810,49
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: -0.48% -54,52 Adet:   912 Mio.Lot Hacim:   27.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,67 -0,36 10:48:59
  • AGHOL 29,86 0,07 10:48:28
  • AKBNK 70,80 -0,70 10:48:53
  • AKSA 10,14 0,20 10:49:00
  • AKSEN 60,85 0,08 10:49:02
  • ALARK 99,55 0,81 10:48:51
  • ALTNY 62,25 -0,08 10:49:06
  • ANSGR 23,98 -0,50 10:48:22
  • ARCLK 107,60 -0,28 10:48:45
  • ASELS 203,80 -2,63 10:49:00
  • ASTOR 111,10 0,09 10:48:56
  • BALSU 16,27 -0,25 10:48:18
  • BIMAS 550,50 -1,96 10:49:04
  • BINHO 9,92 0,30 10:48:21
  • BRSAN 499,50 0,91 10:49:02
  • BRYAT 2.217,00 0,00 10:48:27
  • BSOKE 16,42 0,31 10:46:48
  • BTCIM 3,76 0,27 10:48:37
  • CANTE 2,21 0,45 10:48:51
  • CCOLA 60,25 -0,74 10:48:39
  • CIMSA 48,86 -0,33 10:49:03
  • CLEBI 1.591,00 0,00 10:49:03
  • CWENE 29,50 -3,15 10:49:02
  • DAPGM 12,63 -1,71 10:49:05
  • DOAS 187,30 -0,37 10:49:04
  • DOHOL 17,68 -0,95 10:49:07
  • DSTKF 536,00 0,47 10:49:02
  • ECILC 83,90 0,24 10:49:00
  • EFOR 30,16 2,31 10:49:02
  • EGEEN 7.395,00 -0,14 10:49:03
  • EKGYO 20,40 0,00 10:49:03
  • ENERY 9,70 0,00 10:48:41
  • ENJSA 91,95 3,84 10:49:05
  • ENKAI 80,10 -0,80 10:49:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,62 0,49 10:49:02
  • EUPWR 31,36 0,58 10:49:00
  • FENER 9,41 -1,98 10:49:03
  • FROTO 97,00 -0,41 10:49:05
  • GARAN 140,00 0,21 10:49:03
  • GENIL 185,60 -0,91 10:47:40
  • GESAN 44,84 -0,36 10:48:56
  • GLRMK 177,30 0,45 10:48:51
  • GRSEL 319,25 0,24 10:47:28
  • GRTHO 263,75 -1,68 10:48:54
  • GSRAY 1,25 0,81 10:48:22
  • GUBRF 332,50 -1,12 10:48:51
  • HALKB 34,88 0,35 10:49:03
  • HEKTS 3,17 0,32 10:48:41
  • IEYHO 62,20 0,08 10:48:58
  • ISCTR 13,84 -0,29 10:49:03
  • ISMEN 40,86 -0,34 10:49:04
  • KCAER 10,67 -0,19 10:48:47
  • KCHOL 175,30 -0,28 10:49:02
  • KONTR 13,51 0,67 10:49:05
  • KRDMD 28,56 0,71 10:49:04
  • KTLEV 16,84 -0,82 10:48:48
  • KUYAS 58,40 1,13 10:47:39
  • MAGEN 38,46 1,48 10:48:49
  • MAVI 40,94 0,49 10:48:58
  • MGROS 549,00 -0,36 10:49:01
  • MIATK 38,00 -1,04 10:49:02
  • MPARK 356,50 -0,97 10:47:35
  • OBAMS 7,04 1,15 10:48:16
  • ODAS 5,30 0,00 10:48:39
  • OTKAR 488,50 -0,20 10:48:30
  • OYAKC 24,92 0,48 10:48:55
  • PASEU 152,70 0,46 10:48:25
  • PATEK 25,56 -0,16 10:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 0,06 10:49:03
  • PGSUS 205,60 -0,96 10:49:04
  • RALYH 210,30 -0,33 10:46:51
  • REEDR 7,12 0,28 10:49:00
  • SAHOL 85,75 0,12 10:48:49
  • SASA 2,85 -1,04 10:49:04
  • SISE 39,50 0,00 10:49:00
  • SKBNK 7,79 -0,13 10:48:28
  • SOKM 50,80 -0,97 10:48:38
  • TABGD 228,50 1,11 10:48:14
  • TAVHL 303,50 0,91 10:48:53
  • TCELL 101,90 0,10 10:49:04
  • THYAO 271,25 -0,73 10:49:04
  • TKFEN 71,40 -0,35 10:47:12
  • TOASO 245,80 -0,04 10:49:03
  • TRALT 38,54 2,77 10:49:03
  • TRENJ 86,15 2,32 10:48:55
  • TRMET 103,40 3,92 10:48:47
  • TSKB 12,76 -1,24 10:48:26
  • TSPOR 1,16 0,00 10:49:01
  • TTKOM 55,35 -0,63 10:49:03
  • TTRAK 522,00 -0,29 10:48:45
  • TUKAS 2,58 0,39 10:49:01
  • TUPRS 187,80 0,59 10:49:01
  • TUREX 7,63 0,66 10:48:49
  • TURSG 12,49 -2,42 10:48:47
  • ULKER 111,60 -0,98 10:49:05
  • VAKBN 29,32 0,00 10:48:41
  • VESTL 30,78 0,00 10:48:24
  • YEOTK 37,08 -0,80 10:49:05
  • YKBNK 36,46 -0,60 10:48:35
  • ZOREN 3,10 0,32 10:48:59
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR