DOLAR 42,4496 0.07%
EURO 49,0228 0.2%
ALTIN 5.629,49-0,11
BITCOIN %
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.893 s Değişim: 0.05% 5,08 Adet:   2.392 Mio.Lot Hacim:   49.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,857
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,77 0,19 12:05:12
  • AGHOL 27,60 -0,36 12:03:07
  • AHGAZ 26,30 -2,74 12:01:23
  • AKBNK 63,25 0,56 12:05:34
  • AKSA 10,46 0,97 12:05:34
  • AKSEN 52,45 0,48 12:05:26
  • ALARK 93,45 -0,43 12:05:33
  • ALTNY 61,65 -1,36 12:05:33
  • ANSGR 22,02 -0,45 12:05:25
  • ARCLK 107,10 0,37 12:05:25
  • ARDYZ 31,76 4,27 12:05:34
  • ASELS 181,50 -1,45 12:05:33
  • ASTOR 91,05 -0,82 12:05:32
  • BALSU 17,70 -5,85 12:05:28
  • BIMAS 537,00 0,37 12:05:17
  • BRSAN 466,25 -0,59 12:05:34
  • BRYAT 2.326,00 -0,17 12:05:25
  • BSOKE 15,83 -1,06 12:05:19
  • BTCIM 4,00 -0,50 12:05:04
  • CANTE 2,27 -0,87 12:05:34
  • CCOLA 54,55 -1,09 12:05:35
  • CIMSA 45,06 0,09 12:04:31
  • CLEBI 1.610,00 -0,49 12:05:22
  • CWENE 26,04 -0,99 12:05:18
  • DAPGM 11,80 -2,48 12:02:55
  • DOAS 185,10 0,27 12:04:36
  • DOHOL 17,04 -0,12 12:05:21
  • DSTKF 836,00 1,33 12:04:36
  • ECILC 94,10 -9,78 12:05:34
  • EFOR 133,90 -0,52 12:04:33
  • EGEEN 7.187,50 0,63 12:05:05
  • EKGYO 20,20 0,70 12:05:27
  • ENERY 11,30 0,00 12:05:33
  • ENJSA 77,75 -1,52 12:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,10 -0,13 12:05:10
  • EREGL 24,06 0,50 12:05:29
  • EUPWR 29,14 0,90 12:05:27
  • FROTO 94,90 0,74 12:05:34
  • GARAN 136,90 1,33 12:05:34
  • GENIL 182,70 -1,30 12:03:58
  • GESAN 43,62 0,93 12:05:22
  • GLRMK 173,60 -1,70 12:05:33
  • GOLTS 314,75 -0,55 12:04:36
  • GRTHO 266,00 -7,96 12:05:33
  • GSRAY 1,37 -0,72 12:05:28
  • GUBRF 325,00 -1,29 12:04:35
  • HALKB 32,68 8,86 12:05:28
  • HEKTS 3,22 -1,53 12:05:23
  • IEYHO 56,25 0,45 12:05:27
  • ISCTR 12,98 1,01 12:05:26
  • ISMEN 40,16 -0,30 12:05:27
  • KCAER 10,89 0,83 12:04:49
  • KCHOL 169,00 0,60 12:05:26
  • KONTR 33,38 -0,18 12:05:33
  • KONYA 4.837,50 -0,72 12:05:08
  • KRDMD 24,96 -0,32 12:05:27
  • KTLEV 14,37 0,63 12:05:22
  • LMKDC 28,46 -0,84 12:05:19
  • MAGEN 33,08 -1,02 12:03:27
  • MAVI 38,48 -0,52 12:05:10
  • MGROS 523,00 0,10 12:05:34
  • MIATK 37,12 0,05 12:05:28
  • MPARK 320,50 -0,47 12:04:37
  • OBAMS 39,16 -0,31 12:03:27
  • ODAS 5,47 -1,80 12:04:14
  • OTKAR 457,00 0,66 12:04:53
  • OYAKC 22,00 0,18 12:05:33
  • PASEU 144,80 -3,34 12:05:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 0,59 12:05:24
  • PGSUS 204,70 -0,15 12:05:19
  • RALYH 216,00 -0,46 12:02:46
  • REEDR 7,45 -5,82 12:05:33
  • SAHOL 81,55 1,68 12:05:19
  • SASA 3,04 -2,25 12:05:31
  • SELEC 67,50 -3,98 12:05:32
  • SISE 36,58 0,88 12:05:28
  • SKBNK 8,17 0,86 12:05:09
  • SMRTG 25,76 -0,46 12:05:00
  • SOKM 45,06 0,45 12:05:34
  • TABGD 226,00 -1,09 12:04:35
  • TAVHL 270,50 -0,28 12:04:54
  • TCELL 94,55 0,16 12:05:03
  • THYAO 271,50 0,46 12:05:34
  • TKFEN 69,30 -0,36 12:04:44
  • TOASO 230,60 0,57 12:05:13
  • TRALT 37,86 0,91 12:05:31
  • TRENJ 75,55 0,13 12:05:04
  • TRMET 97,95 0,77 12:05:26
  • TSKB 12,78 0,47 12:05:26
  • TTKOM 56,15 0,09 12:05:06
  • TTRAK 523,00 0,29 12:05:34
  • TUKAS 2,66 -1,12 12:05:22
  • TUPRS 193,80 -0,62 12:05:33
  • TUREX 7,74 -1,90 12:05:11
  • TURSG 12,26 -1,45 12:04:09
  • ULKER 111,50 0,27 12:05:11
  • VAKBN 27,60 1,85 12:05:33
  • VESTL 34,78 2,54 12:05:27
  • YEOTK 38,34 3,73 12:05:22
  • YKBNK 34,78 1,46 12:05:29
  • ZOREN 3,40 -1,73 12:05:24
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR