DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.327 s Değişim: -0.08% -8,51 Adet:   2.375 Mio.Lot Hacim:   70.928 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,52 -1,67 15:29:29
  • AGHOL 29,96 -0,40 15:27:41
  • AKBNK 71,65 0,70 15:29:43
  • AKSA 10,07 -0,89 15:29:06
  • AKSEN 60,30 -2,51 15:29:41
  • ALARK 100,80 0,90 15:29:41
  • ALTNY 64,65 -1,82 15:29:42
  • ANSGR 24,10 0,08 15:29:41
  • ARCLK 107,40 -0,92 15:29:40
  • ASELS 208,90 2,20 15:29:44
  • ASTOR 109,50 -1,26 15:29:44
  • BALSU 15,84 -0,06 15:29:31
  • BIMAS 550,00 1,01 15:29:13
  • BINHO 9,85 -1,10 15:29:41
  • BRSAN 505,00 0,80 15:29:42
  • BRYAT 2.197,00 0,46 15:28:25
  • BSOKE 16,42 -3,24 15:28:47
  • BTCIM 4,05 -1,46 15:29:33
  • CANTE 2,15 0,00 15:29:38
  • CCOLA 59,85 -0,75 15:29:13
  • CIMSA 46,58 -1,90 15:29:44
  • CLEBI 1.585,00 0,32 15:27:00
  • CWENE 28,34 -0,56 15:29:41
  • DAPGM 12,58 -0,63 15:29:27
  • DOAS 187,20 -0,95 15:29:42
  • DOHOL 17,65 0,00 15:28:34
  • DSTKF 534,00 -0,65 15:28:06
  • ECILC 84,40 -1,00 15:29:11
  • EFOR 31,26 0,45 15:29:41
  • EGEEN 7.550,00 1,75 15:29:00
  • EKGYO 20,52 -0,10 15:29:44
  • ENERY 9,58 -0,83 15:28:21
  • ENJSA 89,35 -1,27 15:29:37
  • ENKAI 78,45 -0,06 15:29:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,40 -0,81 15:29:44
  • EUPWR 30,50 -1,04 15:29:21
  • FENER 9,58 -0,52 15:29:41
  • FROTO 95,30 -0,78 15:29:45
  • GARAN 142,80 -0,56 15:29:35
  • GENIL 166,80 0,00 15:29:42
  • GESAN 45,16 -0,48 15:29:01
  • GLRMK 172,40 0,76 15:29:32
  • GRSEL 326,25 1,32 15:29:42
  • GRTHO 270,75 3,74 15:29:41
  • GSRAY 1,24 -0,80 15:29:20
  • GUBRF 328,25 0,08 15:29:36
  • HALKB 35,62 -0,28 15:29:41
  • HEKTS 3,14 0,32 15:29:43
  • IEYHO 63,70 1,43 15:29:40
  • ISCTR 14,05 0,29 15:29:44
  • ISMEN 40,08 -0,74 15:29:37
  • KCAER 10,59 -0,09 15:29:34
  • KCHOL 174,30 -0,85 15:29:43
  • KONTR 12,85 -1,68 15:29:14
  • KRDMD 27,68 -1,14 15:29:44
  • KTLEV 16,79 1,45 15:29:37
  • KUYAS 55,00 -3,17 15:29:41
  • MAGEN 37,70 -2,33 15:29:37
  • MAVI 40,94 -1,49 15:29:43
  • MGROS 540,00 -0,74 15:28:32
  • MIATK 38,92 -2,06 15:29:42
  • MPARK 366,50 -0,54 15:29:45
  • OBAMS 6,78 -1,31 15:29:44
  • ODAS 5,27 0,00 15:27:46
  • OTKAR 492,25 -0,61 15:28:10
  • OYAKC 23,74 -1,08 15:29:42
  • PASEU 154,70 -1,02 15:29:19
  • PATEK 25,14 0,56 15:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,92 -0,29 15:29:36
  • PGSUS 213,30 0,95 15:29:42
  • RALYH 221,10 1,61 15:29:16
  • REEDR 6,95 -1,14 15:29:39
  • SAHOL 85,75 -0,87 15:29:34
  • SASA 2,84 0,35 15:29:41
  • SISE 39,00 -0,76 15:29:36
  • SKBNK 8,25 1,73 15:29:44
  • SOKM 50,95 -0,10 15:28:45
  • TABGD 224,10 0,49 15:29:02
  • TAVHL 304,25 1,33 15:29:38
  • TCELL 101,40 -0,49 15:29:22
  • THYAO 275,75 0,46 15:29:39
  • TKFEN 71,15 0,71 15:29:38
  • TOASO 244,20 -0,53 15:28:40
  • TRALT 42,32 5,43 15:29:41
  • TRENJ 86,35 1,11 15:29:32
  • TRMET 104,20 3,07 15:29:40
  • TSKB 12,95 -1,07 15:29:22
  • TSPOR 1,16 0,00 15:28:40
  • TTKOM 56,85 0,09 15:29:39
  • TTRAK 522,00 -1,51 15:29:31
  • TUKAS 2,52 -0,40 15:29:39
  • TUPRS 185,50 -1,70 15:29:42
  • TUREX 7,62 -0,91 15:29:28
  • TURSG 12,45 0,00 15:29:25
  • ULKER 111,00 -0,89 15:28:32
  • VAKBN 30,60 -0,58 15:29:37
  • VESTL 30,34 -1,69 15:29:21
  • YEOTK 36,28 -1,57 15:29:41
  • YKBNK 36,78 -0,92 15:29:44
  • ZOREN 3,08 0,00 15:29:37
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR