DOLAR 42,4384 -0.01%
EURO 49,0218 0.21%
ALTIN 5.571,240,36
BITCOIN 3662039-0,27%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.901 s Değişim: -0.20% -21,86 Adet:   4.749 Mio.Lot Hacim:   94.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,85 6,02 16:40:39
  • AGHOL 27,96 3,86 16:40:05
  • AGROT 7,45 0,27 16:39:25
  • AKBNK 62,40 0,97 16:40:40
  • AKSA 10,39 0,39 16:40:35
  • AKSEN 52,15 -2,34 16:40:40
  • ALARK 94,60 0,85 16:40:25
  • ALTNY 62,60 0,16 16:40:21
  • ANSGR 22,00 -0,63 16:40:34
  • ARCLK 106,70 -0,74 16:40:34
  • ASELS 182,50 -1,19 16:40:40
  • ASTOR 92,25 -0,91 16:40:36
  • BALSU 19,07 3,08 16:40:31
  • BIMAS 538,00 -1,82 16:40:39
  • BINHO 10,71 1,04 16:40:22
  • BRSAN 469,50 -1,68 16:40:25
  • BRYAT 2.332,00 -0,98 16:40:35
  • BSOKE 15,86 -0,75 16:40:39
  • BTCIM 4,04 -0,49 16:40:17
  • CANTE 2,33 3,10 16:40:41
  • CCOLA 55,05 -0,27 16:40:34
  • CIMSA 45,20 0,80 16:40:38
  • CLEBI 1.621,00 -1,94 16:40:36
  • CWENE 26,24 0,61 16:40:26
  • DAPGM 12,00 0,25 16:40:15
  • DOAS 184,90 -0,43 16:40:36
  • DOHOL 17,05 -0,64 16:40:31
  • DSTKF 852,50 0,29 16:40:39
  • ECILC 106,30 1,14 16:39:27
  • EFOR 135,40 1,73 16:39:48
  • EGEEN 7.300,00 -2,08 16:39:50
  • EKGYO 20,16 0,20 16:40:39
  • ENERY 11,09 0,91 16:40:28
  • ENJSA 78,80 2,01 16:39:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,10 4,08 16:40:40
  • EREGL 23,98 -0,58 16:40:38
  • EUPWR 29,76 -1,39 16:38:51
  • FENER 12,11 1,42 16:40:34
  • FROTO 93,65 -0,43 16:40:41
  • GARAN 135,10 1,43 16:40:39
  • GENIL 184,30 0,33 16:40:22
  • GESAN 44,58 -1,28 16:40:40
  • GLRMK 176,20 1,85 16:40:37
  • GRSEL 315,50 1,37 16:40:24
  • GRTHO 291,00 -7,18 16:40:28
  • GSRAY 1,37 -0,72 16:40:37
  • GUBRF 321,25 -3,75 16:40:39
  • HALKB 29,64 0,61 16:40:39
  • HEKTS 3,31 0,91 16:39:50
  • IEYHO 55,10 -1,87 16:40:37
  • ISCTR 12,86 1,26 16:40:41
  • ISMEN 40,34 -0,40 16:40:34
  • KCAER 11,17 -0,09 16:40:12
  • KCHOL 167,70 -1,64 16:40:39
  • KONTR 33,44 10,00 16:32:58
  • KRDMD 25,24 -0,32 16:40:25
  • KTLEV 14,41 0,77 16:40:36
  • KUYAS 45,86 -3,57 16:40:17
  • MAGEN 33,08 4,03 16:40:24
  • MAVI 38,56 0,05 16:40:34
  • MGROS 523,50 -0,66 16:40:25
  • MIATK 37,12 -0,80 16:39:46
  • MPARK 321,25 0,71 16:40:37
  • OBAMS 40,10 2,87 16:40:35
  • ODAS 5,59 0,00 16:39:56
  • OTKAR 454,00 -1,09 16:40:23
  • OYAKC 21,98 1,38 16:40:39
  • PASEU 146,70 0,27 16:40:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 27,56 -0,07 16:40:35
  • PETKM 17,06 0,00 16:40:39
  • PGSUS 207,70 1,02 16:40:39
  • RALYH 215,70 0,33 16:40:35
  • REEDR 7,88 0,00 16:40:39
  • SAHOL 80,65 1,57 16:40:39
  • SASA 3,14 0,64 16:40:39
  • SISE 36,34 0,33 16:40:34
  • SKBNK 8,10 -0,74 16:40:27
  • SOKM 45,18 -0,75 16:40:40
  • TABGD 230,60 -3,07 16:39:26
  • TAVHL 273,25 -0,18 16:40:39
  • TCELL 94,20 -0,53 16:40:39
  • THYAO 271,25 -0,64 16:40:35
  • TKFEN 70,30 -2,56 16:40:34
  • TOASO 231,00 0,57 16:40:25
  • TRALT 38,28 0,00 16:40:40
  • TRENJ 77,20 0,00 16:40:38
  • TRMET 97,50 0,00 16:40:40
  • TSKB 12,71 1,92 16:40:39
  • TSPOR 1,26 0,00 16:40:41
  • TTKOM 55,95 -1,50 16:39:35
  • TTRAK 522,50 -0,57 16:39:41
  • TUPRS 194,90 -3,23 16:40:41
  • TUREX 7,91 -1,49 16:40:01
  • TURSG 12,46 0,65 16:40:38
  • ULKER 110,70 -1,51 16:40:34
  • VAKBN 27,28 2,79 16:40:39
  • VESTL 33,92 9,99 16:34:36
  • YEOTK 37,66 -1,47 16:40:38
  • YKBNK 34,40 2,08 16:40:39
  • ZOREN 3,48 4,50 16:40:33
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR