DOLAR 42,4533 0.08%
EURO 49,0541 -0.17%
ALTIN 5.677,810,76
BITCOIN 36936350,02%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.916 s Değişim: 0.55% 59,17 Adet:   3.869 Mio.Lot Hacim:   87.514 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,866
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,00 0,00 16:44:06
  • AGHOL 28,70 -0,07 16:44:09
  • AKBNK 63,65 0,39 16:43:53
  • AKSA 10,21 -1,07 16:44:07
  • AKSEN 51,40 0,39 16:44:04
  • ALARK 94,85 0,80 16:44:09
  • ALTNY 61,65 0,82 16:44:07
  • ANSGR 22,28 0,72 16:41:15
  • ARCLK 105,60 -0,38 16:43:22
  • ASELS 184,60 2,50 16:44:11
  • ASTOR 92,65 0,38 16:44:08
  • BALSU 17,57 -0,23 16:43:42
  • BIMAS 544,50 1,49 16:43:07
  • BINHO 10,21 0,10 16:43:57
  • BRSAN 451,00 -0,93 16:43:25
  • BRYAT 2.300,00 -1,50 16:44:03
  • BSOKE 15,21 -1,23 16:44:07
  • BTCIM 3,66 -3,68 16:44:03
  • CANTE 2,20 -0,90 16:43:51
  • CCOLA 53,65 0,19 16:44:04
  • CIMSA 45,98 1,01 16:43:38
  • CLEBI 1.609,00 0,06 16:43:25
  • CWENE 24,94 -3,48 16:43:24
  • DAPGM 11,11 -3,31 16:43:30
  • DOAS 182,30 -1,41 16:44:06
  • DOHOL 17,20 0,12 16:43:22
  • DSTKF 863,00 1,05 16:43:42
  • ECILC 93,65 -0,27 16:41:26
  • EFOR 136,20 -0,07 16:41:18
  • EGEEN 7.110,00 -0,49 16:42:42
  • EKGYO 20,50 1,69 16:44:10
  • ENERY 10,70 -5,73 16:43:07
  • ENJSA 78,05 0,19 16:43:14
  • ENKAI 77,15 -0,32 16:44:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,06 0,75 16:44:04
  • EUPWR 28,62 -2,32 16:44:04
  • FENER 10,71 -9,92 16:44:00
  • FROTO 95,00 0,58 16:44:08
  • GARAN 138,00 0,88 16:43:58
  • GENIL 187,70 1,19 16:44:08
  • GESAN 43,92 -0,05 16:43:46
  • GLRMK 170,90 -0,87 16:41:32
  • GRSEL 311,00 0,32 16:42:26
  • GRTHO 234,30 -9,97 16:43:39
  • GSRAY 1,32 -2,94 16:44:10
  • GUBRF 333,50 4,38 16:43:48
  • HALKB 34,26 3,76 16:43:56
  • HEKTS 3,16 -1,25 16:44:04
  • IEYHO 57,65 1,59 16:44:09
  • ISCTR 13,12 0,23 16:43:53
  • ISMEN 39,98 0,05 16:43:22
  • KCAER 10,59 -1,21 16:43:53
  • KCHOL 168,60 0,48 16:44:07
  • KONTR 32,72 -4,33 16:43:59
  • KRDMD 25,54 2,16 16:43:22
  • KTLEV 15,95 1,59 16:43:55
  • KUYAS 44,62 -0,67 16:43:13
  • MAGEN 32,96 1,10 16:43:22
  • MAVI 38,18 0,26 16:44:05
  • MGROS 527,00 0,86 16:43:28
  • MIATK 37,12 -1,01 16:43:21
  • MPARK 328,25 1,94 16:44:08
  • OBAMS 39,80 2,68 16:44:04
  • ODAS 5,37 -0,74 16:43:40
  • OTKAR 455,25 0,39 16:42:42
  • OYAKC 22,90 3,25 16:44:05
  • PASEU 138,30 -1,57 16:42:21
  • PATEK 26,36 1,38 16:44:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,97 0,18 16:43:22
  • PGSUS 205,10 0,29 16:43:53
  • RALYH 215,20 -0,09 16:41:04
  • REEDR 7,46 1,63 16:44:10
  • SAHOL 81,50 0,37 16:43:43
  • SASA 2,96 0,00 16:44:08
  • SISE 36,84 0,33 16:43:41
  • SKBNK 8,00 -1,36 16:40:42
  • SOKM 46,14 2,03 16:43:22
  • TABGD 223,00 0,18 16:42:59
  • TAVHL 272,50 0,55 16:44:07
  • TCELL 94,30 0,32 16:44:03
  • THYAO 274,75 0,55 16:44:07
  • TKFEN 68,60 -0,58 16:43:25
  • TOASO 231,20 1,63 16:44:10
  • TRALT 37,52 -0,95 16:43:21
  • TRENJ 75,90 1,40 16:43:14
  • TRMET 97,20 0,78 16:43:40
  • TSKB 12,83 1,02 16:44:08
  • TSPOR 1,24 -1,59 16:44:11
  • TTKOM 56,05 0,90 16:43:56
  • TTRAK 516,00 -0,39 16:42:38
  • TUKAS 2,63 -0,38 16:43:46
  • TUPRS 193,60 1,89 16:44:11
  • TUREX 7,73 0,65 16:44:10
  • TURSG 12,03 -1,39 16:42:59
  • ULKER 111,60 0,63 16:43:22
  • VAKBN 27,88 1,31 16:43:30
  • VESTL 33,98 -3,47 16:43:21
  • YEOTK 36,94 -1,23 16:44:09
  • YKBNK 34,84 0,87 16:43:46
  • ZOREN 3,30 -0,60 16:39:44
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR