DOLAR 42,3750 0.04%
EURO 48,8972 0.08%
ALTIN 5.568,290,33
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.932 s Değişim: 0.26% 28,12 Adet:   5.938 Mio.Lot Hacim:   90.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,00 -0,73 16:09:06
  • AGHOL 27,32 0,22 16:07:52
  • AHGAZ 26,62 1,06 16:09:09
  • AKBNK 61,05 -0,49 16:09:09
  • AKSA 10,35 -0,19 16:08:52
  • AKSEN 54,20 1,50 16:08:10
  • ALARK 93,90 1,35 16:09:06
  • ALTNY 62,85 -0,63 16:09:05
  • ANHYT 96,95 -1,07 16:08:59
  • ANSGR 22,20 -0,54 16:08:59
  • ARCLK 106,30 0,19 16:07:33
  • ASELS 185,00 0,38 16:09:06
  • ASTOR 93,75 0,05 16:09:06
  • BALSU 17,63 -0,84 16:08:55
  • BIMAS 552,00 -0,09 16:08:58
  • BINHO 10,54 -2,68 16:09:10
  • BRSAN 478,25 -1,29 16:09:08
  • BRYAT 2.400,00 -0,58 16:08:34
  • BSOKE 16,20 2,99 16:08:42
  • BTCIM 4,10 -0,24 16:08:40
  • CANTE 2,26 -0,44 16:09:04
  • CCOLA 55,90 0,18 16:08:12
  • CIMSA 45,22 1,25 16:08:59
  • CLEBI 1.688,00 -1,34 16:08:58
  • CWENE 26,14 8,65 16:09:07
  • DAPGM 11,92 0,17 16:09:06
  • DOAS 186,00 0,00 16:08:58
  • DOHOL 17,36 0,58 16:09:08
  • DSTKF 851,00 3,78 16:08:38
  • ECILC 101,90 -0,10 16:08:44
  • EFOR 126,70 1,44 16:06:00
  • EGEEN 7.590,00 -0,91 16:07:52
  • EKGYO 19,63 -0,61 16:09:08
  • ENERY 10,47 2,55 16:09:08
  • ENJSA 77,70 0,45 16:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,90 0,00 16:09:03
  • EREGL 24,26 0,33 16:09:09
  • EUPWR 31,10 3,87 16:09:07
  • FENER 11,82 -0,67 16:09:09
  • FROTO 95,10 0,05 16:09:08
  • GARAN 133,40 0,60 16:09:09
  • GENIL 185,70 0,81 16:09:01
  • GESAN 45,58 0,62 16:08:52
  • GLRMK 172,50 -0,46 16:09:09
  • GOLTS 316,50 -0,55 16:09:01
  • GRSEL 325,75 -1,59 16:08:46
  • GRTHO 339,50 2,41 16:09:07
  • GSRAY 1,38 0,00 16:08:56
  • GUBRF 335,75 -0,30 16:08:58
  • HALKB 29,04 -1,56 16:09:09
  • HEKTS 3,29 -1,20 16:09:09
  • IEYHO 55,80 -0,09 16:09:05
  • IPEKE 85,35 0,12 16:09:06
  • ISCTR 12,69 0,40 16:09:09
  • ISMEN 40,72 0,05 16:09:08
  • KCAER 11,40 -0,09 16:08:58
  • KCHOL 170,20 -0,41 16:09:05
  • KONTR 27,34 1,33 16:08:57
  • KONYA 4.955,00 0,00 16:06:45
  • KOZAA 103,10 3,10 16:09:07
  • KOZAL 39,52 5,84 16:09:07
  • KRDMD 25,20 -0,87 16:08:57
  • KTLEV 14,17 -2,01 16:09:06
  • KUYAS 49,42 7,72 16:09:10
  • MAGEN 31,74 0,44 16:08:43
  • MAVI 38,88 -0,05 16:08:10
  • MGROS 527,50 -0,47 16:08:59
  • MIATK 38,12 0,32 16:08:43
  • MPARK 312,50 -0,71 16:08:47
  • OBAMS 39,30 -0,30 16:07:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 -1,28 16:08:40
  • OTKAR 465,50 -0,53 16:08:58
  • OYAKC 22,10 1,66 16:09:04
  • PASEU 137,70 -1,64 16:08:57
  • PATEK 28,28 -1,12 16:08:47
  • PETKM 17,13 1,06 16:09:09
  • PGSUS 206,50 0,29 16:08:50
  • RALYH 207,50 2,12 16:09:05
  • REEDR 8,53 -9,93 16:09:09
  • SAHOL 78,90 1,48 16:09:09
  • SASA 3,02 1,68 16:09:08
  • SISE 36,02 -0,39 16:09:04
  • SKBNK 8,39 3,84 16:09:09
  • SOKM 44,94 -1,27 16:08:04
  • TABGD 237,30 0,59 16:08:23
  • TAVHL 267,25 2,10 16:09:00
  • TCELL 96,95 2,43 16:09:08
  • THYAO 275,00 -0,90 16:08:51
  • TKFEN 73,50 0,14 16:05:07
  • TOASO 231,10 -0,22 16:09:04
  • TSKB 12,31 0,08 16:08:41
  • TSPOR 1,26 -1,56 16:09:09
  • TTKOM 56,55 -0,35 16:09:09
  • TTRAK 538,50 -0,19 16:08:37
  • TUKAS 2,66 -0,37 16:07:45
  • TUPRS 204,00 -1,21 16:09:04
  • TUREX 8,30 -0,12 16:08:43
  • TURSG 12,67 -1,02 16:08:41
  • ULKER 113,70 -1,13 16:07:49
  • VAKBN 26,20 0,61 16:09:09
  • VESTL 30,42 -0,20 16:08:58
  • YEOTK 37,74 0,64 16:09:07
  • YKBNK 33,68 -0,06 16:09:09
  • ZOREN 3,28 0,61 16:06:42
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR