DOLAR 38,5550 0.29%
EURO 43,7375 0.42%
ALTIN 4.034,980,78
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 0.48% 43,41 Adet:   856 Mio.Lot Hacim:   21.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9156
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,85 1,89 11:31:14
  • A1YEN 35,00 0,00 11:31:46
  • ACSEL 113,30 -1,13 11:31:44
  • ADEL 32,44 -3,11 11:31:38
  • ADESE 2,66 9,92 11:31:38
  • ADGYO 29,50 0,00 11:30:03
  • AEFES 159,40 -0,13 11:31:40
  • AFYON 13,63 -0,58 11:30:28
  • AGESA 135,70 0,82 11:30:21
  • AGHOL 272,00 -0,37 11:31:43
  • AGROT 7,79 0,65 11:31:40
  • AGYO 6,20 -0,64 11:26:32
  • AHGAZ 21,40 0,38 11:31:08
  • AHSGY 20,20 0,30 11:31:11
  • AKBNK 49,22 1,48 11:31:46
  • AKCNS 139,50 -0,43 11:31:15
  • AKENR 9,36 5,76 11:31:46
  • AKFGY 1,98 3,13 11:31:08
  • AKFIS 19,20 -0,05 11:31:40
  • AKFYE 17,85 -0,56 11:31:02
  • AKGRT 6,12 1,32 11:31:30
  • AKMGY 192,70 -0,16 11:30:53
  • AKSA 9,67 1,15 11:31:39
  • AKSEN 31,28 0,58 11:31:38
  • AKSGY 6,12 0,66 11:29:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,00 -0,86 11:31:33
  • AKYHO 3,18 -3,05 11:30:03
  • ALARK 92,05 0,44 11:31:25
  • ALBRK 6,03 0,33 11:31:16
  • ALCAR 1.079,00 0,84 11:31:29
  • ALCTL 98,45 -0,51 11:31:10
  • ALFAS 44,68 0,27 11:31:31
  • ALGYO 17,34 0,23 11:31:10
  • ALKA 6,47 0,78 11:31:18
  • ALKIM 14,93 1,70 11:31:30
  • ALKLC 45,44 2,20 11:31:40
  • ALTNY 75,20 -0,86 11:31:37
  • ALVES 34,90 2,65 11:31:47
  • ANELE 16,76 -2,39 11:31:39
  • ANGEN 11,17 3,62 11:31:46
  • ANHYT 81,30 1,12 11:31:43
  • ANSGR 87,40 -0,06 11:31:01
  • APBDL 22,21 0,54 11:26:08
  • APLIB 31,26 1,00 11:31:04
  • APX30 24,40 0,74 11:31:04
  • ARASE 41,62 -0,34 11:30:39
  • ARCLK 114,20 0,44 11:31:46
  • ARDYZ 25,58 1,99 11:31:45
  • ARENA 45,06 3,11 11:31:48
  • ARMGD 32,34 1,51 11:31:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,58 -0,96 11:30:02
  • ARTMS 28,18 4,14 11:31:45
  • ARZUM 3,19 0,31 11:31:02
  • ASELS 133,40 -1,19 11:31:37
  • ASGYO 10,05 -0,30 11:31:07
  • ASTOR 97,55 -2,94 11:31:45
  • ASUZU 55,10 0,36 11:31:43
  • ATAGY 10,19 1,90 11:30:21
  • ATAKP 40,02 -1,28 11:31:46
  • ATATP 77,65 0,58 11:31:21
  • ATEKS 90,00 1,58 09:55:20
  • ATLAS 4,91 1,45 11:30:44
  • ATSYH 45,20 0,44 09:55:20
  • AVGYO 9,15 2,81 11:07:03
  • AVHOL 37,50 -7,82 11:31:33
  • AVOD 2,85 3,64 11:31:45
  • AVPGY 49,78 -2,20 11:31:45
  • AVTUR 10,78 2,86 11:26:23
  • AYCES 434,25 0,40 11:29:01
  • AYDEM 15,99 0,57 11:31:27
  • AYEN 26,04 0,54 11:31:28
  • AYES 8,80 1,15 09:55:20
  • AYGAZ 128,40 0,31 11:31:41
  • AZTEK 39,90 3,05 11:31:28
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2